您好,欢迎来到渝财网!
  2025年05月04日 星期日  
优惠信息查询:
政策法规搜索:

政策法规

个人业务

对公业务

服务查询

人民币理财产品

网站首页 > 理财产品
产品名 银行 停售日 到期日 管理期 产品类型 预期
收益率
到期
收益率
鼎鼎成金12227号理财 招商银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 35 见说明书 4.9 --
T计划373-109天 中国光大银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 109 见说明书 5.5 --
T计划372-79天 中国光大银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 79 见说明书 5.3 --
长江·鑫利第12期 重庆银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/28 0:00:00 201 见说明书 5.9 --
长江·鑫利第10期 重庆银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/28 0:00:00 117 见说明书 5.85 --
长江·鑫利第8期 重庆银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/28 0:00:00 47 见说明书 5.7 --
库区创收97号 重庆三峡银行 2015/1/16 0:00:00 2015/1/25 0:00:00 729 见说明书 7 --
大众客户理财产品增盈1459号120天A款 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 120 见说明书 5.55 --
大众客户理财产品增盈1459号365天A款 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 365 见说明书 5.6 --
大众客户理财产品增盈1459号92天A款 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 92 见说明书 5.5 --
大众客户理财产品增盈1459号64天A款 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 64 见说明书 5.45 --
大众客户理财产品增盈1459号35天A款 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 35 见说明书 5.4 --
贵宾客户专属理财产品增盈1459号120天D 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 120 见说明书 5.7 --
贵宾客户专属理财产品增盈1459号120天C 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 120 见说明书 5.65 --
贵宾客户专属理财产品增盈1459号120天B 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 120 见说明书 5.6 --
贵宾客户专属理财产品增盈1459号365天D 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 365 见说明书 5.75 --
贵宾客户专属理财产品增盈1459号365天C 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 365 见说明书 5.7 --
贵宾客户专属理财产品增盈1459号365天B 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 365 见说明书 5.65 --
贵宾客户专属理财产品增盈1459号183天D 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 183 见说明书 5.75 --
贵宾客户专属理财产品增盈1459号183天C 华夏银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 183 见说明书 5.7 --
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>
理财产品对比
(每次最多可选四支产品)
清除所有 比较产品
渝财网 | 神笔广告 | 赠客网 | 广告合作
重庆赠客网络科技有限公司 版权所有 联系电话:023-67655701 023-67722868  渝ICP备11006770号-8