您好,欢迎来到渝财网!
  2025年05月04日 星期日  
优惠信息查询:
政策法规搜索:

政策法规

个人业务

对公业务

服务查询

人民币理财产品

网站首页 > 理财产品
产品名 银行 停售日 到期日 管理期 产品类型 预期
收益率
到期
收益率
鼎鼎成金608号理财 招商银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 157 见说明书 5.2 --
个人专项理财2015年第3期 上海浦东发展银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 91 见说明书 5.6 --
2015年第3期E款 兴业银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 364 见说明书 5.3 --
T计划374-170天 中国光大银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 170 见说明书 5.6 --
长江积利2015年第3期 重庆银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/28 0:00:00 54 见说明书 4.7 --
“宝盈理财”卓越540号 广东南粤银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 182 见说明书 5.6 --
“宝盈理财”安逸167号 广东南粤银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 91 见说明书 4.7 --
“月月赢”系列理财产品2015年第22期 大连银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 184 见说明书 5.6 --
“富聚财富”人民币理财计划1503期 富滇银行 2015/1/22 0:00:00 2015/1/28 0:00:00 127 见说明书 5.5 --
“凤凰花”个人理财产品1501012期 厦门银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 91 见说明书 5.5 --
“凤凰花”个人理财产品1501011期 厦门银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/27 0:00:00 42 见说明书 5.3 --
芙蓉锦程“汇得益”2015年11号 成都银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 65 见说明书 5.2 --
芙蓉锦程“汇得益”2015年10号 成都银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 35 见说明书 5.15 --
2015年第3期D款 兴业银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 182 见说明书 5.3 --
2015年第3期C款 兴业银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 91 见说明书 5.25 --
2015年第3期B款 兴业银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 64 见说明书 5.2 --
2015年第3期A款 兴业银行 2015/1/20 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 42 见说明书 5.1 --
2015年第七期汇理财稳利系列Y计划 上海浦东发展银行 2015/1/22 0:00:00 2015/1/25 0:00:00 365 见说明书 4.35 --
2015年第七期汇理财稳利系列M计划 上海浦东发展银行 2015/1/22 0:00:00 2015/1/25 0:00:00 35 见说明书 3.95 --
鼎鼎成金12229号理财 招商银行 2015/1/21 0:00:00 2015/1/26 0:00:00 87 见说明书 5.1 --
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
理财产品对比
(每次最多可选四支产品)
清除所有 比较产品
渝财网 | 神笔广告 | 赠客网 | 广告合作
重庆赠客网络科技有限公司 版权所有 联系电话:023-67655701 023-67722868  渝ICP备11006770号-8