您好,欢迎来到渝财网!
  2024年05月17日 星期五  
优惠信息查询:
政策法规搜索:

政策法规

个人业务

对公业务

服务查询

人民币理财产品

网站首页 > 理财产品
产品名 银行 停售日 到期日 管理期 产品类型 预期
收益率
到期
收益率
江渝财富“天添金”开放式14天人民币理 重庆农村商业银行 2018/9/11 0:00:00 2018/9/13 0:00:00 14 其他 4.55 --
财富快车2018年第283期(手机银行专属 重庆三峡银行 2018/9/11 0:00:00 2018/9/11 0:00:00 91 见说明书 4.85 --
重庆农村商业银行江渝财富“天添金”20 重庆农村商业银行 2018/9/11 0:00:00 2018/9/11 0:00:00 98 见说明书 4.6 --
重庆农村商业银行江渝财富“天添金”20 重庆农村商业银行 2018/9/11 0:00:00 2018/9/11 0:00:00 346 见说明书 4.9 --
聚赢股票结构性存款产品(18922号) 中国民生银行 2018/9/7 0:00:00 2018/9/13 0:00:00 0 结构型 1.3 --
中国建设银行重庆市分行‘乾元-扶享’2 中国建设银行 2018/9/11 0:00:00 2018/9/17 0:00:00 153 债券类 4.55 --
非凡资产管理瑞赢1M周四03高端款 中国民生银行 2018/9/13 0:00:00 2018/9/13 0:00:00 0 债券类 4.65 --
“金钥匙·安心得利·灵珑”2018年第16期 中国农业银行 2018/9/11 0:00:00 2018/9/11 0:00:00 188 见说明书 4.55 --
“金钥匙·安心得利”2018年第5934期人 中国农业银行 2018/9/11 0:00:00 2018/9/11 0:00:00 63 见说明书 4.06 --
富聚通宝(CY1824) 富滇银行 2018/9/12 0:00:00 2018/9/17 0:00:00 184 债券类 5.05 --
富融平衡(pc1837) 富滇银行 2018/9/14 0:00:00 2018/9/19 0:00:00 56 债券类 4.9 --
江渝财富“天添金”2018年第302期 重庆农村商业银行 2018/9/11 0:00:00 2018/9/13 0:00:00 271 混合型 4.85 --
江渝财富 “天添金”2015年第222期 重庆农村商业银行 2015/3/31 0:00:00 2015/4/2 0:00:00 63 见说明书 5.4 --
江渝财富 “天添金”2015年第221期 重庆农村商业银行 2015/3/31 0:00:00 2015/4/2 0:00:00 35 见说明书 5.3 --
江渝财富 “天添金”2015年第194期 重庆农村商业银行 2015/3/17 0:00:00 2015/3/19 0:00:00 46 见说明书 5.7 --
江渝财富 “天添金”2015年第136期 重庆农村商业银行 2015/3/17 0:00:00 2015/3/19 0:00:00 91 见说明书 5.55 --
江渝财富 “天添金”2015年第193期 重庆农村商业银行 2015/3/17 0:00:00 2015/3/19 0:00:00 66 见说明书 5.45 --
江渝财富 “天添金”2015年第193期 重庆农村商业银行 2015/3/17 0:00:00 2015/3/19 0:00:00 66 见说明书 5.45 --
江渝财富 “天添金”2015年第192期 重庆农村商业银行 2015/3/17 0:00:00 2015/3/19 0:00:00 32 见说明书 5.3 --
非凡资产管理35天增利第173期(电子银 中国民生银行 2015/3/13 0:00:00 2015/3/18 0:00:00 35 见说明书 5.45 --
<< < 1 2 3 4 5 ... 7 > >>
理财产品对比
(每次最多可选四支产品)
清除所有 比较产品
渝财网 | 神笔广告 | 赠客网 | 广告合作
重庆赠客网络科技有限公司 版权所有 联系电话:023-67655701 023-67722868  渝ICP备11006770号-8